根据东委发〔2018〕28号《关于大力实施人才强市战略服务赶超发展的若干意见》、《东阳市引进人才津贴实施细则(试行)》文件精神,经个人提交资料申报,我局审核,确定下列人员可以享受2018年度引进人才津贴。现将人员名单予以公示,如发现有不符合享受引进人才津贴条件者,请在公示之日起五日内向东阳市人才服务中心(905办公室、电话86633480)反映。
东阳市人力资源和社会保障局
2019年12月2日
东阳市2018年度引进人才津贴人员名单
编号 | 姓名 | 人才类别 | 聘用单位 |
1 | 王兴 | 博士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
2 | 黄芳芳 | 硕士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
3 | 宋玲凤 | 硕士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
4 | 姜秀杰 | 硕士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
5 | 吴悦 | 硕士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
6 | 张小宇 | 硕士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
7 | 田逍 | 硕士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
8 | 唐冰松 | 硕士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
9 | 胡德宝 | 硕士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
10 | 郎晓斌 | 硕士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
11 | 王玉珏 | 硕士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
12 | 王馨崎 | 硕士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
13 | 张艳博 | 硕士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
14 | 尹依 | 硕士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
15 | 廖观福 | 硕士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
16 | 任程程 | 硕士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
17 | 余晓花 | 硕士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
18 | 陈子侠 | 博士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
19 | 夏艳青 | 硕士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
20 | 姚元元 | 硕士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
21 | 相江苏 | 硕士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
22 | 郭泽煜 | 硕士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
23 | 赵培玉 | 硕士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
24 | 罗云凤 | 硕士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
25 | 左德遥 | 硕士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
26 | 石玲玉 | 硕士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
27 | 温运祥 | 硕士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
28 | 周小强 | 硕士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
29 | 洪亚丽 | 硕士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
30 | 刘丽 | 硕士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
31 | 林有智 | 硕士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
32 | 陈志菲 | 硕士 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
33 | 张汉波 | 博士 | 浙江横店影视职业学院 |
34 | 王兆青 | 正高 | 浙江横店影视职业学院 |
35 | 王汇文 | 博士 | 浙江横店影视职业学院 |
36 | 封莎丽 | 硕士 | 浙江横店影视职业学院 |
37 | 王瑞霞 | 硕士 | 浙江横店影视职业学院 |
38 | 谢宗运 | 硕士 | 浙江横店影视职业学院 |
39 | 郭梦停 | 硕士 | 浙江横店影视职业学院 |
40 | 陈鑫仪 | 硕士 | 浙江横店影视职业学院 |
41 | 祝晓卉 | 硕士 | 浙江横店影视职业学院 |
42 | 李智娴 | 硕士 | 浙江横店影视职业学院 |
43 | 王亚静 | 硕士 | 浙江横店影视职业学院 |
44 | 刘周重托 | 硕士 | 浙江横店影视职业学院 |
45 | 董渤 | 硕士 | 浙江横店影视职业学院 |
46 | 赵月 | 硕士 | 浙江横店影视职业学院 |
47 | 黄维鹏 | 硕士 | 浙江横店影视职业学院 |
48 | 郑舒逸 | 硕士 | 浙江横店影视职业学院 |
49 | 张赛举 | 硕士 | 浙江横店影视职业学院 |
50 | 徐一然 | 硕士 | 浙江横店影视职业学院 |
51 | 郝雨 | 硕士 | 浙江横店影视职业学院 |
52 | 董永芳 | 硕士 | 浙江横店影视职业学院 |
53 | 金琪轩 | 硕士 | 浙江横店影视职业学院 |
54 | 张恒 | 硕士 | 浙江横店影视职业学院 |
55 | 陈悦颖 | 硕士 | 浙江横店影视职业学院 |
56 | 朴应洙 | 博士 | 浙江横店影视职业学院 |
57 | 洪群峰 | 硕士 | 浙江东阳东磁稀土有限公司 |
58 | 王欣欣 | 硕士 | 浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司 |
59 | 周扬栋 | 硕士 | 浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司 |
60 | 杜雪剑 | 硕士 | 浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司 |
61 | 厉莹 | 硕士 | 横店集团东磁股份有限公司 |
62 | 张慧 | 硕士 | 横店集团东磁股份有限公司 |
63 | 方秀平 | 硕士 | 横店集团东磁股份有限公司 |
64 | 向丹丽 | 硕士 | 横店集团东磁股份有限公司 |
65 | 刘阳阳 | 博士 | 横店集团东磁股份有限公司 |
66 | 徐倩 | 硕士 | 横店集团东磁股份有限公司 |
67 | 张丛 | 硕士 | 横店集团东磁股份有限公司 |
68 | 付亚奇 | 硕士 | 横店集团东磁股份有限公司 |
69 | 柯照坤 | 硕士 | 横店集团东磁股份有限公司 |
70 | 张剑钢 | 硕士 | 横店集团东磁股份有限公司 |
71 | 陈健生 | 博士 | 横店集团东磁股份有限公司 |
72 | 李鑫 | 硕士 | 横店集团东磁股份有限公司 |
73 | 王媛珍 | 硕士 | 横店集团东磁股份有限公司 |
74 | 苏艳锋 | 硕士 | 横店集团东磁股份有限公司 |
75 | 叶怡婷 | 硕士 | 横店集团东磁股份有限公司 |
76 | 刘立东 | 博士 | 横店集团东磁股份有限公司 |
77 | 黄明 | 硕士 | 横店集团东磁股份有限公司 |
78 | 尹海林 | 硕士 | 横店集团东磁股份有限公司 |
79 | 赵颖 | 硕士 | 横店集团东磁股份有限公司 |
80 | 张玲 | 硕士 | 横店集团东磁股份有限公司 |
81 | 姚骋 | 博士 | 横店集团东磁股份有限公司 |
82 | 孙永阳 | 硕士 | 横店集团东磁股份有限公司 |
83 | 韩相华 | 博士 | 横店集团东磁股份有限公司 |
84 | 王占洲 | 硕士 | 横店集团东磁股份有限公司 |
85 | 朱晶莹 | 硕士 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
86 | 包美丹 | 硕士 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
87 | 尤晗昀 | 博士 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
88 | 陈方磊 | 博士 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
89 | 何天强 | 硕士 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
90 | 李妃 | 硕士 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
91 | 钟莉银 | 硕士 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
92 | 许江涛 | 硕士 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
93 | 王玉珍 | 硕士 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
94 | 梁赛 | 硕士 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
95 | 赵全刚 | 硕士 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
96 | 袁梦鸿 | 硕士 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
97 | 胡恭豪 | 硕士 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
98 | 吴瑶 | 硕士 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
99 | 方琦 | 硕士 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
100 | 林杰 | 硕士 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
101 | 田艳梅 | 硕士 | 浙江普洛得邦制药有限公司 |
102 | 朱云霞 | 硕士 | 浙江普洛得邦制药有限公司 |
103 | 厉梦琳 | 硕士 | 浙江普洛得邦制药有限公司 |
104 | 杨棉甜 | 硕士 | 浙江优胜美特医药有限公司 |
105 | 李晓黎 | 硕士 | 浙江普洛家园药业有限公司 |
106 | 卢向锋 | 硕士 | 浙江普洛家园药业有限公司 |
107 | 邱建华 | 硕士 | 浙江普洛家园药业有限公司 |
108 | 赫亚征 | 硕士 | 浙江普洛家园药业有限公司 |
109 | 郜贝贝 | 硕士 | 浙江普洛家园药业有限公司 |
110 | 蒋惠芳 | 硕士 | 浙江普洛家园药业有限公司 |
111 | 詹威强 | 省部级领军人才 | 浙江普洛家园药业有限公司 |
112 | 黄丽青 |
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 关于2023年东阳市职业教育中心学校
下一篇: 2019年第一批享受东阳市人才住房
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章
Copyright C 2010-2022 All Rights Reserved 版权所有 009job.com 浙ICP备17056111号-2 地址:东阳市振兴路 EMAIL:hr#009job.com(#改@)
|