2021年东阳市部分事业单位公开招聘资格复审结果公示 | ||||
报考部门 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 资格复审结果 |
东阳市大数据发展中心(牵头单位) | 计算机岗位(1) | 007050101016 | 周强 | 合格 |
007050100512 | 黄武阳 | 合格 | ||
007050100820 | 陈知方 | 合格 | ||
007050100404 | 厉少帅 | 合格 | ||
007050100819 | 俞渲凡 | 合格 | ||
007050100109 | 虞添豪 | 合格 | ||
007050100130 | 马纵横 | 合格 | ||
007050100522 | 葛华奇 | 合格 | ||
007050100330 | 陈锦 | 合格 | ||
007050101004 | 王志瑞 | 合格 | ||
007050100308 | 叶红阳 | 合格 | ||
007050100319 | 朱炫成 | 合格 | ||
007050100918 | 胡域 | 合格 | ||
007050100305 | 金鑫 | 合格 | ||
007050100116 | 杨宇航 | 合格 | ||
计算机岗位(2) | 007050100912 | 胡凯东 | 合格 | |
007050100618 | 蒋乔琳 | 合格 | ||
007050100204 | 金晨晖 | 合格 | ||
007050100906 | 卢宏凯 | 合格 | ||
007050100123 | 龚程皓 | 合格 | ||
007050100613 | 郭佳莉 | 合格 | ||
007050100329 | 席晓明 | 合格 | ||
007050100212 | 董俊杰 | 合格 | ||
007050100705 | 徐建康 | 合格 | ||
007050100621 | 陈骞 | 合格 | ||
007050100601 | 楼瑛 | 合格 | ||
007050100107 | 陈瑶婷 | 合格 | ||
007050100211 | 吴宇琳 | 合格 | ||
007050100916 | 李琴琴 | 合格 | ||
007050100208 | 楼家豪 | 合格 | ||
东阳市吴宁街道事业综合服务中心(牵头单位) | 计算机岗位(1) | 007050100624 | 王巧伟 | 合格 |
007050100524 | 张炜强 | 合格 | ||
007050100505 | 贾炜男 | 合格 | ||
计算机岗位(2) | 007050100218 | 陈梦夏 | 合格 | |
东阳市中医院 | 计算机岗位 | 007050101009 | 严彬 | 合格 |
007050101015 | 朱陆刚 | 合格 | ||
007050100726 | 陈叶斌 | 合格 | ||
007050101005 | 王俊 | 合格 | ||
007050100105 | 吴帅帅 | 合格 | ||
007050100923 | 林天天 | 放弃 | ||
东阳市白云街道事业综合服务中心(牵头单位) | 财务管理(1) | 007050105422 | 任博韬 | 合格 |
007050101406 | 蒋留洋 | 合格 | ||
007050108301 | 王嘉玮 | 合格 | ||
007050106922 | 张家乐 | 合格 | ||
007050109926 | 沈佳俊 | 合格 | ||
007050102916 | 张永安 | 合格 | ||
财务管理(2) | 007050111123 | 厉佳慧 | 合格 | |
007050102829 | 李云洁 | 合格 | ||
007050106503 | 蒋靓 | 合格 | ||
007050108304 | 吕意好 | 合格 | ||
007050111212 | 马华燕 | 合格 | ||
007050107512 | 马琳 | 合格 | ||
东阳市财政金融服务中心 | 岗位(1) | 007050101116 | 周拓 | 合格 |
007050105109 | 陈海涛 | 合格 | ||
007050107719 | 叶翔 | 合格 | ||
岗位(2) | 007050107022 | 张丹蕾 | 合格 | |
007050109127 | 金俏莉 | 合格 | ||
007050106913 | 王泓懿 | 合格 | ||
东阳市城东街道事业综合服务中心(牵头单位) | 农业(1) | 007050101106 | 叶浩田 | 合格 |
007050103110 | 徐振云 | 合格 | ||
007050111109 | 俞军 | 合格 | ||
007050103902 | 郭江浩 | 合格 | ||
农业(2) | 007050105805 | 许灿 | 合格 | |
007050105330 | 吕航旋 | 合格 | ||
007050101123 | 胡俊巧 | 合格 | ||
007050108212 | 张晓霞 | 合格 | ||
007050106603 | 虞艾霞 | 合格 | ||
007050102122 | 杜志珍 | 合格 | ||
东阳市城乡规划编审中心 | 城乡规划 | 007050106208 | 王珂 | 合格 |
007050104413 | 何泽君 | 合格 | ||
007050104130 | 应俊杰 | 合格 | ||
东阳市城乡建设处 | 城乡建设 | 007050109509 | 芮淳 | 合格 |
007050101205 | 羊国斌 | 合格 | ||
007050107219 | 鲍俊美 | 合格 | ||
东阳市大数据发展中心(牵头单位) | 财务(1) | 007050110313 | 厉迅 | 合格 |
007050109628 | 洪豪 | 合格 | ||
007050108015 | 卢通 | 合格 | ||
007050105719 | 张宇 | 合格 | ||
007050106105 | 赵军威 | 合格 | ||
007050105312 | 葛超全 | 放弃 | ||
财务(2) | 007050103701 | 许梦婷 | 合格 | |
007050101223 | 周杭青 | 合格 | ||
007050103507 | 吴蒙雅 | 合格 | ||
007050102622 | 杜江莉 | 合格 | ||
007050108525 | 蒋旦梅 | 合格 | ||
007050102116 | 张宇珂 | 合格 | ||
东阳市党员干部人才服务中心(东阳市老年大学、东阳市老干部活动中心)(牵头单位) | 工作人员(1) | 007050104320 | 朱天宇 | 合格 |
007050110308 | 何擎阳 | 合格 | ||
007050105326 | 金浩栋 | 合格 | ||
007050105729 | 杜振宁 | 合格 | ||
007050101818 | 卢一帆 | 合格 | ||
007050108711 | 范陆丰 | 合格 | ||
工作人员(2) | 007050102630 | 张佳丽 | 合格 | |
007050106623 | 卢诗卉 | 合格 | ||
007050101709 | 厉笑燕 | 合格 | ||
007050101215 | 徐璐瑶 | 合格 | ||
007050101621 | 王美霞 | 合格 | ||
007050108702 | 张靖茹 | 合格 | ||
东阳市地质环境监测站 | 地质监测 | 007050110119 | 李益 | 合格 |
007050103119 | 张改革 | 合格 | ||
007050108729 | 董恩辉 | 合格 | ||
东阳市房屋征收工作中心 | 物业管理 | 007050107016 | 张璐 | 合格 |
007050109227 | 李上 | 合格 | ||
007050105707 | 严蓓蓓 | 合格 | ||
东阳市妇幼保健院 | 食品安全 | 007050106723 | 杨璐瑶 | 合格 |
007050102325 | 徐佳玥 | 合格 | ||
007050105114 | 汤代代 | 合格 | ||
婴幼儿保健 | 007050110203 | 胡夕月 | 合格 | |
007050108413 | 沈佳蕙 | 合格 | ||
007050104128 | 吴雯玉 | 合格 | ||
东阳市革命烈士陵园管理所 | 工作人员 | 007050110924 | 王诗妍 | 合格 |
007050107721 | 张庆 | 合格 | ||
007050110005 | 孙旖旎 | 合格 | ||
东阳市河塘中心 | 水利工程管理 | 007050101628 | 陈申 | 合格 |
007050102711 | 郭振天 | 合格 | ||
007050102307 | 洪俊喆 | 合格 | ||
东阳市横店医院 | 设备 | 007050109401 | 徐佳斌 | 合格 |
007050102705 | 刘俊君 | 合格 | ||
007050103812 | 唐芳 | 放弃 | ||
东阳市横店镇事业综合服务中心 | 旅游 | 007050107029 | 金浩 | 合格 |
007050111018 | 陆双双 | 合格 | ||
007050108006 | 陈诗婕 | 合格 | ||
东阳市横店镇事业综合服务中心(牵头单位) | 城建规划(1) | 007050107720 | 杜易 | 合格 |
007050103621 | 王赵 | 合格 | ||
007050110608 | 葛坚权 | 合格 | ||
007050101403 | 陈阳 | 合格 | ||
007050107919 |
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 关于2023年东阳市职业教育中心学校
下一篇: 东阳市委党校2021年引进教师笔试成
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章
Copyright C 2010-2022 All Rights Reserved 版权所有 009job.com 浙ICP备17056111号-2 地址:东阳市振兴路 EMAIL:hr#009job.com(#改@)
|