关闭
您当前的位置:首页 > 职场资讯 > 人才交流中心

东阳市部分国有企业公开招聘工作人员总成绩和入围体检人员名单(二)

来源:东阳人才网dy.009job.c 时间:2021-12-19 作者:东阳人才网 浏览量:
简述:47746,476,241进入体检吕剑波东阳市国有资产投资有限公司投资管理552273,162进入体检王安东东阳市产业发展集团有限公司投资管理56。

东阳市部分国有企业公开招聘工作人员总成绩和入围体检人员名单(二)
姓名 报考单位 报考岗位 笔试成绩 笔试成绩*40% 面试成绩 面试成绩*60% 总成绩 名次 备注
倪佳蕊 东阳市金投控股集团有限公司 法务 62 24.8 72.8 43.68 68.48   进入体检
刘美媛 东阳市金投控股集团有限公司 主办会计 64 25.6 74.6 44.76 70.36 1 进入体检
邵小萍 东阳市金投控股集团有限公司 主办会计 48.5 19.4 77 46.2 65.6 2 进入体检
詹艳艳 东阳市金投控股集团有限公司 主办会计 48.5 19.4 76.4 45.84 65.24 3  
俞欢欢 东阳市金投控股集团有限公司 投资管理 69.5 27.8 82.4 49.44 77.24 1 进入体检
杜思宁 东阳市金投控股集团有限公司 投资管理 63.5 25.4 84.4 50.64 76.04 2 进入体检
吴佳英 东阳市金投控股集团有限公司 投资管理 59.5 23.8 80.6 48.36 72.16 3 进入体检
黄江鸿 东阳市金投控股集团有限公司 投资管理 60.5 24.2 74.8 44.88 69.08 4 进入体检
许天 东阳市金投控股集团有限公司 投资管理 47 18.8 80 48 66.8 5  
何向军 东阳市金投控股集团有限公司 投资管理 51.5 20.6 75.8 45.48 66.08 6  
金翰飞 东阳市国有资产投资有限公司 投资管理 55.5 22.2         缺考
张文 东阳市国有资产投资有限公司 投资管理 49 19.6 79.4 47.64 67.24 1 进入体检
吕剑波 东阳市国有资产投资有限公司 投资管理 55 22 73.6 44.16 66.16 2 进入体检
王安东 东阳市产业发展集团有限公司 投资管理 56.5 22.6 83 49.8 72.4 1 进入体检
李锋 东阳市产业发展集团有限公司 投资管理 53.5 21.4 74.6 44.76 66.16 2 进入体检
华思磊 东阳市产业发展集团有限公司 投资管理 50.5 20.2         缺考
计分:   主考:   监督:          
微信扫一扫分享资讯
相关推荐
暂无相关推荐
客服服务 QQ1609858033 点击这里给我发消息
0579-81022068
工作日 9:00-18:00
微信公众号
手机浏览

Copyright C 2010-2022 All Rights Reserved 版权所有 009job.com 浙ICP备17056111号-2

地址:东阳市振兴路 EMAIL:hr#009job.com(#改@)

在线QQ客服1609858033 点击这里给我发消息

用微信扫一扫