关闭
您当前的位置:首页 > 职场资讯 > 职场观察

2012年义乌市人才薪酬指导价

来源:义乌市人才交流中心,义乌招聘网w 时间:2014-05-14 作者:009job.com东阳人才网, 浏览量:

009job.com:


2012年义乌市人才薪酬指导价
来源于:义乌人才网
人才类型 职位类型 具体职位 低位数 中位数 高位数 平均数 典型值
商贸服务型人才 国际商贸 外贸业务员 1860 2200 5990 2652 2700
外贸单证 2253 3103 4860 3120 3000
电子商务 2000 3200 5100 4130 4200
翻 译 2560 3500 5300 3400 4000
国内商贸 业务员 2000 2850 4600 2783 2900
采 购 1920 3200 6250 3340 2800
销售与 营销总监 4550 6562 15500 8033 8000
营 销 营销经理 2894 4300 8013 5300 5000
  销售人员 2200 3340 6846 3232 3000
  市场策划 2580 3500 4500 3413 2800
  客户服务 1800 2523 3800 2754 2500
物流管理 物流管理 2500 3300 5400 3620 3500
旅游与投资 酒店管理 3000 4200 11000 4725 4500
投资顾问 3280 5000 13000 6250 7000
研发设计型人才 研发设计 设计总监 5128 8000 14800 8208 9000
设计师 3560 5200 9600 4800 4900
程序设计师 2378 3350 5257 3390 3700
服装设计师 2928 3400 7600 3612 3500
工艺品饰品设计 2865 3500 7450 3780 3700
袜业设计 2865 3500 7450 3780 3700
广告设计 3112 3400 6300 3945 4200
平面设计 2752 3200 6500 3414 3500
电脑制版 2524 2900 5500 3315 3400
生 产 型 人 才 生产管理 生产经理 3525 5280 12425 5325 6500
车间主任 3078 3500 8925 4215 5000
专业生产 技术总监 3358 5572 12250 5509 5500
技术工程师 3050 3398 10250 3224 4000
网络管理 2530 3000 4800 3245 3500
质检、品管 2722 3200 4544 3170 3300
机修工 2265 3300 8567 3558 3100
车工 2249 2900 8400 3159 3000
管 理型 人 才 行政管理 行政高管 6000 7500 12000 7850 9000
行政主管 3585 5000 8462 4701 5500
  部门经理 3880 5300 8667 4891 5400
  办公室主任 3000 3515 4200 3485 3500
人力资源 人力资源总监 3580 4500 10368 4850 5500
  人力资源经理 3154 4000 7800 4525 4500
  人事专员 1925 2832 4583 3025 3000
微信扫一扫分享资讯
相关推荐
暂无相关推荐
客服服务 QQ1609858033 点击这里给我发消息
0579-81022068
工作日 9:00-18:00
微信公众号
手机浏览

Copyright C 2010-2022 All Rights Reserved 版权所有 009job.com 浙ICP备17056111号-2

地址:东阳市振兴路 EMAIL:hr#009job.com(#改@)

在线QQ客服1609858033 点击这里给我发消息

用微信扫一扫